Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | ≤ 50000 € | 4000.00 € | 3000€ si exclu ou multi mandats, charge vendeur |
Sale | ≤ 1000000 € | 5.00 % | Pour tout mandat de recherche |
Sale | 50001 ~ 100000 € | 5000.00 € | 4000€ si exclu ou multi mandats, charge vendeur |
Sale | 100001 ~ 300000 € | 5.00 % | 4% si exclu ou multi mandats, Charge vendeur |
Sale | ≥ 300001 € | 3000.00 € (4.00 %) | 3%+ 3000€ si exclu ou multi mandat, charge vendeur |
Rental | 6.00 % | du loyer annuel chargé dans la limite de 8€/m2 pour visite/constitution dossier/ rédaction bail | |
Rental | 1/2 du loyer quand multi mandats | ||
Rental | 150.00 € | meublé : forfait pour visites, constitution dossier et rédaction bail. Si < T3 100€ | |
Rental | 50.00 € | Meublé : honoraires Etat des lieux d'Entrée | |
Rental | EDLE offert dans le cadre d'un mandat de location non meublé | ||
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.