Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 50000 € | 4000.00 € | 3000€ si exclu ou multi mandats, charge vendeur |
Vente | ≤ 1000000 € | 5.00 % | Pour tout mandat de recherche |
Vente | 50001 ~ 100000 € | 5000.00 € | 4000€ si exclu ou multi mandats, charge vendeur |
Vente | 100001 ~ 300000 € | 5.00 % | 4% si exclu ou multi mandats, Charge vendeur |
Vente | ≥ 300001 € | 3000.00 € (4.00 %) | 3%+ 3000€ si exclu ou multi mandat, charge vendeur |
Location | 6.00 % | du loyer annuel chargé dans la limite de 8€/m2 pour visite/constitution dossier/ rédaction bail | |
Location | 1/2 du loyer quand multi mandats | ||
Location | 150.00 € | meublé : forfait pour visites, constitution dossier et rédaction bail. Si < T3 100€ | |
Location | 50.00 € | Meublé : honoraires Etat des lieux d'Entrée | |
Location | EDLE offert dans le cadre d'un mandat de location non meublé | ||
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.